Volvo tyre pressures
Volvo V60 tyre pressure
The tyre pressures Volvo prints in its handbook for each V60 tyre size, by generation — V60 Mk2 (2018–, incl. Cross Country and T6/T8 plug-in hybrid) (2018 on) and V60 Mk1 (2010–2018, incl. Cross Country) (2010–2018). Find your tyre size on the sidewall, then read across.
V60 tyre pressures by generation
V60 Mk2 (2018–, incl. Cross Country and T6/T8 plug-in hybrid) (2018 on)
215/60 R16
All engines
225/50 R17
All engines
215/55 R18
V60 Cross Country
235/45 R18
All engines
235/45 R18
T6/T8 Recharge plug-in hybrid — T6 Recharge, T8 Recharge
2018–2021
235/45 R18
T6/T8 Recharge plug-in hybrid
2024 on
235/40 R19
All engines
235/40 R19
T6/T8 Recharge plug-in hybrid — T6 Recharge, T8 Recharge
2018–2021
235/40 R19
T6/T8 Recharge plug-in hybrid — T8 Recharge Polestar
2018–2021
235/40 R19
T6/T8 Recharge plug-in hybrid
2024 on
235/45 R19
V60 Cross Country
245/35 R20
All engines
245/35 R20
T6/T8 Recharge plug-in hybrid — T8 Recharge Polestar
2018–2021
245/40 R20
V60 Cross Country
| Tyre size | Normal load | Fully laden | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Front | Rear | Front | Rear | ||
| 215/60 R16All engines | 34 psi2.3 bar | 34 psi2.3 bar | 38 psi2.6 bar | 38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 225/50 R17All engines | 34 psi2.3 bar | 34 psi2.3 bar | 38 psi2.6 bar | 38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 215/55 R18V60 Cross Country | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/45 R18All engines | 34 psi2.3 bar | 34 psi2.3 bar | 38 psi2.6 bar | 38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/45 R18T6/T8 Recharge plug-in hybrid — T6 Recharge, T8 Recharge2018–2021 | 36 psi2.5 bar | 36 psi2.5 bar | 39 psi2.7 bar | 39 psi2.7 bar | Maker's handbookSource |
| 235/45 R18T6/T8 Recharge plug-in hybrid2024 on | 36 psi2.5 bar | 36 psi2.5 bar | 41 psi2.8 bar | 41 psi2.8 bar | Maker's handbookSource |
| 235/40 R19All engines | 34 psi2.3 bar | 34 psi2.3 bar | 38 psi2.6 bar | 38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/40 R19T6/T8 Recharge plug-in hybrid — T6 Recharge, T8 Recharge2018–2021 | 36 psi2.5 bar | 36 psi2.5 bar | 39 psi2.7 bar | 39 psi2.7 bar | Maker's handbookSource |
| 235/40 R19T6/T8 Recharge plug-in hybrid — T8 Recharge Polestar2018–2021 | 36 psi2.5 bar | 36 psi2.5 bar | 39 psi2.7 bar | 39 psi2.7 bar | Maker's handbookSource |
| 235/40 R19T6/T8 Recharge plug-in hybrid2024 on | 36 psi2.5 bar | 36 psi2.5 bar | 41 psi2.8 bar | 41 psi2.8 bar | Maker's handbookSource |
| 235/45 R19V60 Cross Country | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 245/35 R20All engines | 34 psi2.3 bar | 34 psi2.3 bar | 38 psi2.6 bar | 38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 245/35 R20T6/T8 Recharge plug-in hybrid — T8 Recharge Polestar2018–2021 | 38 psi2.6 bar | 38 psi2.6 bar | 41 psi2.8 bar | 41 psi2.8 bar | Maker's handbookSource |
| 245/40 R20V60 Cross Country | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
≈ converted from the unit the handbook prints.
What the handbooks don't say
- Volvo's tables print sizes without load index or speed rating.
- Temporary spare pressure printed; spare size not printed in the pressure table.
- 2018–2019 editions not read.
V60 Mk1 (2010–2018, incl. Cross Country) (2010–2018)
205/60 R 16
T3 (B4164T3), T4 (B4164T), T4F (B4164T2), D2 (D4162T)
2010–2015
205/60 R 16
T6 (B4204T9), T6 (B6304T4)
2010–2015
205/60 R 16
T4 (B5204T8), T5 (B5204T9), T5 (B4204T11), D3 (D5204T7), D4 (D4204T5), D5 (D5244T11), D5 (D5244T15)
2010–2014
205/60 R 16
T5 (B5204T9), T5 (B4204T11), T5 (B4204T15), D3 (D5204T7), D4 (D5204T3), D4 (D4204T5), D5 (D5244T11), D5 (D5244T15)
2015
205/60 R 16
T2 (B4154T5), T3 (B4154T4), T3 (B4154T6), T3 (B4204T37), T4 (B4204T19), D2 (D4204T8), D2 (D4204T20), D3 (D4204T9)
2016–2018
205/60 R 16
T5/Bi-Fuel (B4204T11), T5 (B4204T15), T5 (B4204T41), D4 (D4204T14), D4 AWD (D5244T21)
2016
205/60 R 16
T6 (B4204T9), T6 AWD (B4204T9), D5 (D4204T11)
2016–2018
205/60 R 16
T5/Bi-Fuel (B4204T11), T5 (B4204T41), D4 (D4204T14), D4 AWD (D5244T21)
2017–2018
215/55 R 16
T3 (B4164T3), T4 (B4164T), T4F (B4164T2), D2 (D4162T)
2010–2015
215/55 R 16
T6 (B4204T9), T6 (B6304T4)
2010–2015
215/55 R 16
T4 (B5204T8), T5 (B5204T9), T5 (B4204T11), D3 (D5204T7), D4 (D4204T5), D5 (D5244T11), D5 (D5244T15)
2010–2014
215/55 R 16
D4 AWD (D5244T17), D4 AWD (D5244T12), D5 AWD (D5244T15)
2010–2015
215/55 R 16
T5 (B5204T9), T5 (B4204T11), T5 (B4204T15), D3 (D5204T7), D4 (D5204T3), D4 (D4204T5), D5 (D5244T11), D5 (D5244T15)
2015
215/55 R 16
T2 (B4154T5), T3 (B4154T4), T3 (B4154T6), T3 (B4204T37), T4 (B4204T19), D2 (D4204T8), D2 (D4204T20), D3 (D4204T9)
2016–2018
215/55 R 16
T5/Bi-Fuel (B4204T11), T5 (B4204T15), T5 (B4204T41), D4 (D4204T14), D4 AWD (D5244T21)
2016
215/55 R 16
T6 (B4204T9), T6 AWD (B4204T9), D5 (D4204T11)
2016–2018
215/55 R 16
T5/Bi-Fuel (B4204T11), T5 (B4204T41), D4 (D4204T14), D4 AWD (D5244T21)
2017–2018
215/65 R 16
V60 Cross Country
205/55 R 17
T3 (B4164T3), T4 (B4164T), T4F (B4164T2), D2 (D4162T)
2010–2015
205/55 R 17
T4 (B5204T8), T5 (B5204T9), T5 (B4204T11), D3 (D5204T7), D4 (D4204T5), D5 (D5244T11), D5 (D5244T15)
2010–2014
205/55 R 17
T5 (B5204T9), T5 (B4204T11), T5 (B4204T15), D3 (D5204T7), D4 (D5204T3), D4 (D4204T5), D5 (D5244T11), D5 (D5244T15)
2015
215/50 R 17
T3 (B4164T3), T4 (B4164T), T4F (B4164T2), D2 (D4162T)
2010–2015
215/50 R 17
T6 (B4204T9), T6 (B6304T4)
2010–2015
215/50 R 17
T4 (B5204T8), T5 (B5204T9), T5 (B4204T11), D3 (D5204T7), D4 (D4204T5), D5 (D5244T11), D5 (D5244T15)
2010–2014
215/50 R 17
D4 AWD (D5244T17), D4 AWD (D5244T12), D5 AWD (D5244T15)
2010–2015
215/50 R 17
T5 (B5204T9), T5 (B4204T11), T5 (B4204T15), D3 (D5204T7), D4 (D5204T3), D4 (D4204T5), D5 (D5244T11), D5 (D5244T15)
2015
215/50 R 17
T2 (B4154T5), T3 (B4154T4), T3 (B4154T6), T3 (B4204T37), T4 (B4204T19), D2 (D4204T8), D2 (D4204T20), D3 (D4204T9)
2016–2018
215/50 R 17
T5/Bi-Fuel (B4204T11), T5 (B4204T15), T5 (B4204T41), D4 (D4204T14), D4 AWD (D5244T21)
2016
215/50 R 17
T6 (B4204T9), T6 AWD (B4204T9), D5 (D4204T11)
2016–2018
215/50 R 17
T5/Bi-Fuel (B4204T11), T5 (B4204T41), D4 (D4204T14), D4 AWD (D5244T21)
2017–2018
235/45 R 17
T3 (B4164T3), T4 (B4164T), T4F (B4164T2), D2 (D4162T)
2010–2015
235/45 R 17 SST
T3 (B4164T3), T4 (B4164T), T4F (B4164T2), D2 (D4162T)
2010–2015
235/45 R 17
T6 (B4204T9), T6 (B6304T4)
2010–2015
235/45 R 17 SST
T6 (B4204T9), T6 (B6304T4)
2010–2015
235/45 R 17
T4 (B5204T8), T5 (B5204T9), T5 (B4204T11), D3 (D5204T7), D4 (D4204T5), D5 (D5244T11), D5 (D5244T15)
2010–2014
235/45 R 17 SST
T4 (B5204T8), T5 (B5204T9), T5 (B4204T11), D3 (D5204T7), D4 (D4204T5), D5 (D5244T11), D5 (D5244T15)
2010–2014
235/45 R 17
D4 AWD (D5244T17), D4 AWD (D5244T12), D5 AWD (D5244T15)
2010–2015
235/45 R 17 SST
D4 AWD (D5244T17), D4 AWD (D5244T12), D5 AWD (D5244T15)
2010–2015
235/45 R 17
T5 (B5204T9), T5 (B4204T11), T5 (B4204T15), D3 (D5204T7), D4 (D5204T3), D4 (D4204T5), D5 (D5244T11), D5 (D5244T15)
2015
235/45 R 17 SST
T5 (B5204T9), T5 (B4204T11), T5 (B4204T15), D3 (D5204T7), D4 (D5204T3), D4 (D4204T5), D5 (D5244T11), D5 (D5244T15)
2015
235/45 R 17
T2 (B4154T5), T3 (B4154T4), T3 (B4154T6), T3 (B4204T37), T4 (B4204T19), D2 (D4204T8), D2 (D4204T20), D3 (D4204T9)
2016–2018
235/45 R 17
T5/Bi-Fuel (B4204T11), T5 (B4204T15), T5 (B4204T41), D4 (D4204T14), D4 AWD (D5244T21)
2016
235/45 R 17
T6 (B4204T9), T6 AWD (B4204T9), D5 (D4204T11)
2016–2018
235/45 R 17
T5/Bi-Fuel (B4204T11), T5 (B4204T41), D4 (D4204T14), D4 AWD (D5244T21)
2017–2018
235/55 R 17
V60 Cross Country
235/40 R 18
T3 (B4164T3), T4 (B4164T), T4F (B4164T2), D2 (D4162T)
2010–2015
235/40 R 18
T6 (B4204T9), T6 (B6304T4)
2010–2015
235/40 R 18
T4 (B5204T8), T5 (B5204T9), T5 (B4204T11), D3 (D5204T7), D4 (D4204T5), D5 (D5244T11), D5 (D5244T15)
2010–2014
235/40 R 18
D4 AWD (D5244T17), D4 AWD (D5244T12), D5 AWD (D5244T15)
2010–2015
235/40 R 18
T5 (B5204T9), T5 (B4204T11), T5 (B4204T15), D3 (D5204T7), D4 (D5204T3), D4 (D4204T5), D5 (D5244T11), D5 (D5244T15)
2015
235/40 R 18
T2 (B4154T5), T3 (B4154T4), T3 (B4154T6), T3 (B4204T37), T4 (B4204T19), D2 (D4204T8), D2 (D4204T20), D3 (D4204T9)
2016–2018
235/40 R 18
T5/Bi-Fuel (B4204T11), T5 (B4204T15), T5 (B4204T41), D4 (D4204T14), D4 AWD (D5244T21)
2016
235/40 R 18
T6 (B4204T9), T6 AWD (B4204T9), D5 (D4204T11)
2016–2018
235/40 R 18
T5/Bi-Fuel (B4204T11), T5 (B4204T41), D4 (D4204T14), D4 AWD (D5244T21)
2017–2018
235/50 R 18
V60 Cross Country
235/40 R 19
T3 (B4164T3), T4 (B4164T), T4F (B4164T2), D2 (D4162T)
2010–2015
235/40 R 19
T6 (B4204T9), T6 (B6304T4)
2010–2015
235/40 R 19
T4 (B5204T8), T5 (B5204T9), T5 (B4204T11), D3 (D5204T7), D4 (D4204T5), D5 (D5244T11), D5 (D5244T15)
2010–2014
235/40 R 19
D4 AWD (D5244T17), D4 AWD (D5244T12), D5 AWD (D5244T15)
2010–2015
235/40 R 19
T5 (B5204T9), T5 (B4204T11), T5 (B4204T15), D3 (D5204T7), D4 (D5204T3), D4 (D4204T5), D5 (D5244T11), D5 (D5244T15)
2015
235/40 R 19
T2 (B4154T5), T3 (B4154T4), T3 (B4154T6), T3 (B4204T37), T4 (B4204T19), D2 (D4204T8), D2 (D4204T20), D3 (D4204T9)
2016–2018
235/40 R 19
T5/Bi-Fuel (B4204T11), T5 (B4204T15), T5 (B4204T41), D4 (D4204T14), D4 AWD (D5244T21)
2016
235/40 R 19
T6 (B4204T9), T6 AWD (B4204T9), D5 (D4204T11)
2016–2018
235/40 R 19
T5/Bi-Fuel (B4204T11), T5 (B4204T41), D4 (D4204T14), D4 AWD (D5244T21)
2017–2018
235/40 R 19
Polestar (B4204T43)
2017–2018
235/45 R 19
V60 Cross Country
245/35 R 20
Polestar (B4204T43)
2017–2018
| Tyre size | Normal load | Fully laden | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Front | Rear | Front | Rear | ||
| 205/60 R 16T3 (B4164T3), T4 (B4164T), T4F (B4164T2), D2 (D4162T)2010–2015 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 205/60 R 16T6 (B4204T9), T6 (B6304T4)2010–2015 | ≈35 psi2.4 bar | ≈35 psi2.4 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 205/60 R 16T4 (B5204T8), T5 (B5204T9), T5 (B4204T11), D3 (D5204T7), D4 (D4204T5), D5 (D5244T11), D5 (D5244T15)2010–2014 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 205/60 R 16T5 (B5204T9), T5 (B4204T11), T5 (B4204T15), D3 (D5204T7), D4 (D5204T3), D4 (D4204T5), D5 (D5244T11), D5 (D5244T15)2015 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 205/60 R 16T2 (B4154T5), T3 (B4154T4), T3 (B4154T6), T3 (B4204T37), T4 (B4204T19), D2 (D4204T8), D2 (D4204T20), D3 (D4204T9)2016–2018 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 205/60 R 16T5/Bi-Fuel (B4204T11), T5 (B4204T15), T5 (B4204T41), D4 (D4204T14), D4 AWD (D5244T21)2016 | ≈35 psi2.4 bar | ≈35 psi2.4 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 205/60 R 16T6 (B4204T9), T6 AWD (B4204T9), D5 (D4204T11)2016–2018 | ≈35 psi2.4 bar | ≈35 psi2.4 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 205/60 R 16T5/Bi-Fuel (B4204T11), T5 (B4204T41), D4 (D4204T14), D4 AWD (D5244T21)2017–2018 | ≈35 psi2.4 bar | ≈35 psi2.4 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 215/55 R 16T3 (B4164T3), T4 (B4164T), T4F (B4164T2), D2 (D4162T)2010–2015 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 215/55 R 16T6 (B4204T9), T6 (B6304T4)2010–2015 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 215/55 R 16T4 (B5204T8), T5 (B5204T9), T5 (B4204T11), D3 (D5204T7), D4 (D4204T5), D5 (D5244T11), D5 (D5244T15)2010–2014 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 215/55 R 16D4 AWD (D5244T17), D4 AWD (D5244T12), D5 AWD (D5244T15)2010–2015 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 215/55 R 16T5 (B5204T9), T5 (B4204T11), T5 (B4204T15), D3 (D5204T7), D4 (D5204T3), D4 (D4204T5), D5 (D5244T11), D5 (D5244T15)2015 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 215/55 R 16T2 (B4154T5), T3 (B4154T4), T3 (B4154T6), T3 (B4204T37), T4 (B4204T19), D2 (D4204T8), D2 (D4204T20), D3 (D4204T9)2016–2018 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 215/55 R 16T5/Bi-Fuel (B4204T11), T5 (B4204T15), T5 (B4204T41), D4 (D4204T14), D4 AWD (D5244T21)2016 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 215/55 R 16T6 (B4204T9), T6 AWD (B4204T9), D5 (D4204T11)2016–2018 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 215/55 R 16T5/Bi-Fuel (B4204T11), T5 (B4204T41), D4 (D4204T14), D4 AWD (D5244T21)2017–2018 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 16V60 Cross Country | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 205/55 R 17T3 (B4164T3), T4 (B4164T), T4F (B4164T2), D2 (D4162T)2010–2015 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 205/55 R 17T4 (B5204T8), T5 (B5204T9), T5 (B4204T11), D3 (D5204T7), D4 (D4204T5), D5 (D5244T11), D5 (D5244T15)2010–2014 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 205/55 R 17T5 (B5204T9), T5 (B4204T11), T5 (B4204T15), D3 (D5204T7), D4 (D5204T3), D4 (D4204T5), D5 (D5244T11), D5 (D5244T15)2015 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 215/50 R 17T3 (B4164T3), T4 (B4164T), T4F (B4164T2), D2 (D4162T)2010–2015 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 215/50 R 17T6 (B4204T9), T6 (B6304T4)2010–2015 | ≈35 psi2.4 bar | ≈35 psi2.4 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 215/50 R 17T4 (B5204T8), T5 (B5204T9), T5 (B4204T11), D3 (D5204T7), D4 (D4204T5), D5 (D5244T11), D5 (D5244T15)2010–2014 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 215/50 R 17D4 AWD (D5244T17), D4 AWD (D5244T12), D5 AWD (D5244T15)2010–2015 | ≈35 psi2.4 bar | ≈35 psi2.4 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 215/50 R 17T5 (B5204T9), T5 (B4204T11), T5 (B4204T15), D3 (D5204T7), D4 (D5204T3), D4 (D4204T5), D5 (D5244T11), D5 (D5244T15)2015 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 215/50 R 17T2 (B4154T5), T3 (B4154T4), T3 (B4154T6), T3 (B4204T37), T4 (B4204T19), D2 (D4204T8), D2 (D4204T20), D3 (D4204T9)2016–2018 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 215/50 R 17T5/Bi-Fuel (B4204T11), T5 (B4204T15), T5 (B4204T41), D4 (D4204T14), D4 AWD (D5244T21)2016 | ≈35 psi2.4 bar | ≈35 psi2.4 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 215/50 R 17T6 (B4204T9), T6 AWD (B4204T9), D5 (D4204T11)2016–2018 | ≈35 psi2.4 bar | ≈35 psi2.4 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 215/50 R 17T5/Bi-Fuel (B4204T11), T5 (B4204T41), D4 (D4204T14), D4 AWD (D5244T21)2017–2018 | ≈35 psi2.4 bar | ≈35 psi2.4 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/45 R 17T3 (B4164T3), T4 (B4164T), T4F (B4164T2), D2 (D4162T)2010–2015 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/45 R 17 SSTT3 (B4164T3), T4 (B4164T), T4F (B4164T2), D2 (D4162T)2010–2015 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/45 R 17T6 (B4204T9), T6 (B6304T4)2010–2015 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/45 R 17 SSTT6 (B4204T9), T6 (B6304T4)2010–2015 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/45 R 17T4 (B5204T8), T5 (B5204T9), T5 (B4204T11), D3 (D5204T7), D4 (D4204T5), D5 (D5244T11), D5 (D5244T15)2010–2014 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/45 R 17 SSTT4 (B5204T8), T5 (B5204T9), T5 (B4204T11), D3 (D5204T7), D4 (D4204T5), D5 (D5244T11), D5 (D5244T15)2010–2014 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/45 R 17D4 AWD (D5244T17), D4 AWD (D5244T12), D5 AWD (D5244T15)2010–2015 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/45 R 17 SSTD4 AWD (D5244T17), D4 AWD (D5244T12), D5 AWD (D5244T15)2010–2015 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/45 R 17T5 (B5204T9), T5 (B4204T11), T5 (B4204T15), D3 (D5204T7), D4 (D5204T3), D4 (D4204T5), D5 (D5244T11), D5 (D5244T15)2015 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/45 R 17 SSTT5 (B5204T9), T5 (B4204T11), T5 (B4204T15), D3 (D5204T7), D4 (D5204T3), D4 (D4204T5), D5 (D5244T11), D5 (D5244T15)2015 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/45 R 17T2 (B4154T5), T3 (B4154T4), T3 (B4154T6), T3 (B4204T37), T4 (B4204T19), D2 (D4204T8), D2 (D4204T20), D3 (D4204T9)2016–2018 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/45 R 17T5/Bi-Fuel (B4204T11), T5 (B4204T15), T5 (B4204T41), D4 (D4204T14), D4 AWD (D5244T21)2016 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/45 R 17T6 (B4204T9), T6 AWD (B4204T9), D5 (D4204T11)2016–2018 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/45 R 17T5/Bi-Fuel (B4204T11), T5 (B4204T41), D4 (D4204T14), D4 AWD (D5244T21)2017–2018 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/55 R 17V60 Cross Country | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/40 R 18T3 (B4164T3), T4 (B4164T), T4F (B4164T2), D2 (D4162T)2010–2015 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/40 R 18T6 (B4204T9), T6 (B6304T4)2010–2015 | ≈35 psi2.4 bar | ≈35 psi2.4 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/40 R 18T4 (B5204T8), T5 (B5204T9), T5 (B4204T11), D3 (D5204T7), D4 (D4204T5), D5 (D5244T11), D5 (D5244T15)2010–2014 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/40 R 18D4 AWD (D5244T17), D4 AWD (D5244T12), D5 AWD (D5244T15)2010–2015 | ≈35 psi2.4 bar | ≈35 psi2.4 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/40 R 18T5 (B5204T9), T5 (B4204T11), T5 (B4204T15), D3 (D5204T7), D4 (D5204T3), D4 (D4204T5), D5 (D5244T11), D5 (D5244T15)2015 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/40 R 18T2 (B4154T5), T3 (B4154T4), T3 (B4154T6), T3 (B4204T37), T4 (B4204T19), D2 (D4204T8), D2 (D4204T20), D3 (D4204T9)2016–2018 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/40 R 18T5/Bi-Fuel (B4204T11), T5 (B4204T15), T5 (B4204T41), D4 (D4204T14), D4 AWD (D5244T21)2016 | ≈35 psi2.4 bar | ≈35 psi2.4 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/40 R 18T6 (B4204T9), T6 AWD (B4204T9), D5 (D4204T11)2016–2018 | ≈35 psi2.4 bar | ≈35 psi2.4 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/40 R 18T5/Bi-Fuel (B4204T11), T5 (B4204T41), D4 (D4204T14), D4 AWD (D5244T21)2017–2018 | ≈35 psi2.4 bar | ≈35 psi2.4 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/50 R 18V60 Cross Country | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/40 R 19T3 (B4164T3), T4 (B4164T), T4F (B4164T2), D2 (D4162T)2010–2015 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/40 R 19T6 (B4204T9), T6 (B6304T4)2010–2015 | ≈35 psi2.4 bar | ≈35 psi2.4 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/40 R 19T4 (B5204T8), T5 (B5204T9), T5 (B4204T11), D3 (D5204T7), D4 (D4204T5), D5 (D5244T11), D5 (D5244T15)2010–2014 | ≈33 psi2.3 bar | ≈33 psi2.3 bar | ≈38 psi2.6 bar | ≈38 psi2.6 bar | Maker's handbookSource |
