Ford tyre pressures
Ford Transit Custom tyre pressure
The tyre pressures Ford prints in its handbook for each Transit Custom tyre size, by generation — Transit Custom (2023–) (2023 on) and Transit Custom (2012–2023) (2012–2023). Find your tyre size on the sidewall, then read across.
Transit Custom tyre pressures by generation
Transit Custom (2023–) (2023 on)
215/65R16C 109/107T
Diesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 250 S
215/65R16C 109/107T
Diesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 260 S
215/65R16C 109/107T
Diesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 280 S
215/65R16C 109/107T
Diesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 280 L
215/65R16C 109/107T
Diesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 300 S
215/65R16C 109/107T
Diesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 300 L
215/65R16 C 109/107T
Diesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 320 S
215/65R16C 109/107T
Diesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 320 L
215/65R16C 109/107T
Diesel — Double Can In Van — 280 S
215/65R16C 109/107T
Diesel — Double Can In Van — 280 L
215/65R16C 109/107T
Diesel — Double Can In Van — 300 S
215/65R16C 109/107T
Diesel — Double Can In Van — 300 L
215/65R16 C 109/107T
Diesel — Double Can In Van — 320 S
215/65R16C 109/107T
Diesel — Double Can In Van — 320 L
215/65R16 C 109/107T
Plug-in hybrid (PHEV) — Van, Kombi-Van and Kombi — 320 S
215/65R16C 109/107T
Plug-in hybrid (PHEV) — Van, Kombi-Van and Kombi — 320 L
215/65R16 C 109/107T
Plug-in hybrid (PHEV) — Double Can In Van — 320 S
215/65R16C 109/107T
Plug-in hybrid (PHEV) — Double Can In Van — 320 L
215/60R17 C 109/107T
Diesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 280 S
215/60R17 C 109/107T
Diesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 280 L
215/60R17 C 109/107T
Diesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 300 S
215/60R17 C 109/107T
Diesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 300 L
215/60R17 C 109/107T
Diesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 320 S
215/60R17C 109/107T
Diesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 320 L
215/60R17 C 109/107T
Diesel — Double Can In Van — 280 S
215/60R17 C 109/107T
Diesel — Double Can In Van — 280 L
215/60R17 C 109/107T
Diesel — Double Can In Van — 300 S
215/60R17 C 109/107T
Diesel — Double Can In Van — 300 L
215/60R17 C 109/107T
Diesel — Double Can In Van — 320 S
215/60R17C 109/107T
Diesel — Double Can In Van — 320 L
215/60R17 C 109/107T
Plug-in hybrid (PHEV) — Van, Kombi-Van and Kombi — 320 S
215/60R17C 109/107T
Plug-in hybrid (PHEV) — Van, Kombi-Van and Kombi — 320 L
215/60R17 C 109/107T
Plug-in hybrid (PHEV) — Double Can In Van — 320 S
215/60R17C 109/107T
Plug-in hybrid (PHEV) — Double Can In Van — 320 L
235/50R19C 111/109T
Diesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 300 S
235/50R19C 111/109T
Diesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 300 L
235/50R19C 111/109T
Diesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 320 S
235/50R19C 111/109T
Diesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 320 L
235/50R19C 111/109T
Diesel — Double Can In Van — 300 S
235/50R19C 111/109T
Diesel — Double Can In Van — 300 L
235/50R19C 111/109T
Diesel — Double Can In Van — 320 S
235/50R19C 111/109T
Diesel — Double Can In Van — 320 L
235/50R19C 111/109T
Plug-in hybrid (PHEV) — Van, Kombi-Van and Kombi — 320 S
235/50R19C 111/109T
Plug-in hybrid (PHEV) — Van, Kombi-Van and Kombi — 320 L
235/50R19C 111/109T
Plug-in hybrid (PHEV) — Double Can In Van — 320 S
235/50R19C 111/109T
Plug-in hybrid (PHEV) — Double Can In Van — 320 L
| Tyre size | Normal load | Fully laden | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Front | Rear | Front | Rear | ||
| 215/65R16C 109/107TDiesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 250 S | — | — | 54 psi3.7 bar | 49 psi3.4 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16C 109/107TDiesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 260 S | — | — | 54 psi3.7 bar | 49 psi3.4 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16C 109/107TDiesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 280 S | — | — | 54 psi3.7 bar | 49 psi3.4 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16C 109/107TDiesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 280 L | — | — | 54 psi3.7 bar | 49 psi3.4 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16C 109/107TDiesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 300 S | — | — | 55 psi3.8 bar | 55 psi3.8 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16C 109/107TDiesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 300 L | — | — | 55 psi3.8 bar | 55 psi3.8 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16 C 109/107TDiesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 320 S | — | — | 55 psi3.8 bar | 64 psi4.4 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16C 109/107TDiesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 320 L | — | — | 55 psi3.8 bar | 64 psi4.4 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16C 109/107TDiesel — Double Can In Van — 280 S | — | — | 54 psi3.7 bar | 49 psi3.4 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16C 109/107TDiesel — Double Can In Van — 280 L | — | — | 54 psi3.7 bar | 49 psi3.4 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16C 109/107TDiesel — Double Can In Van — 300 S | — | — | 55 psi3.8 bar | 55 psi3.8 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16C 109/107TDiesel — Double Can In Van — 300 L | — | — | 55 psi3.8 bar | 55 psi3.8 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16 C 109/107TDiesel — Double Can In Van — 320 S | — | — | 55 psi3.8 bar | 64 psi4.4 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16C 109/107TDiesel — Double Can In Van — 320 L | — | — | 55 psi3.8 bar | 64 psi4.4 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16 C 109/107TPlug-in hybrid (PHEV) — Van, Kombi-Van and Kombi — 320 S | — | — | 55 psi3.8 bar | 64 psi4.4 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16C 109/107TPlug-in hybrid (PHEV) — Van, Kombi-Van and Kombi — 320 L | — | — | 55 psi3.8 bar | 64 psi4.4 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16 C 109/107TPlug-in hybrid (PHEV) — Double Can In Van — 320 S | — | — | 55 psi3.8 bar | 64 psi4.4 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16C 109/107TPlug-in hybrid (PHEV) — Double Can In Van — 320 L | — | — | 55 psi3.8 bar | 64 psi4.4 bar | Maker's handbookSource |
| 215/60R17 C 109/107TDiesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 280 S | — | — | 54 psi3.7 bar | 49 psi3.4 bar | Maker's handbookSource |
| 215/60R17 C 109/107TDiesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 280 L | — | — | 54 psi3.7 bar | 49 psi3.4 bar | Maker's handbookSource |
| 215/60R17 C 109/107TDiesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 300 S | — | — | 55 psi3.8 bar | 55 psi3.8 bar | Maker's handbookSource |
| 215/60R17 C 109/107TDiesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 300 L | — | — | 55 psi3.8 bar | 55 psi3.8 bar | Maker's handbookSource |
| 215/60R17 C 109/107TDiesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 320 S | — | — | 55 psi3.8 bar | 64 psi4.4 bar | Maker's handbookSource |
| 215/60R17C 109/107TDiesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 320 L | — | — | 55 psi3.8 bar | 64 psi4.4 bar | Maker's handbookSource |
| 215/60R17 C 109/107TDiesel — Double Can In Van — 280 S | — | — | 54 psi3.7 bar | 49 psi3.4 bar | Maker's handbookSource |
| 215/60R17 C 109/107TDiesel — Double Can In Van — 280 L | — | — | 54 psi3.7 bar | 49 psi3.4 bar | Maker's handbookSource |
| 215/60R17 C 109/107TDiesel — Double Can In Van — 300 S | — | — | 55 psi3.8 bar | 55 psi3.8 bar | Maker's handbookSource |
| 215/60R17 C 109/107TDiesel — Double Can In Van — 300 L | — | — | 55 psi3.8 bar | 55 psi3.8 bar | Maker's handbookSource |
| 215/60R17 C 109/107TDiesel — Double Can In Van — 320 S | — | — | 55 psi3.8 bar | 64 psi4.4 bar | Maker's handbookSource |
| 215/60R17C 109/107TDiesel — Double Can In Van — 320 L | — | — | 55 psi3.8 bar | 64 psi4.4 bar | Maker's handbookSource |
| 215/60R17 C 109/107TPlug-in hybrid (PHEV) — Van, Kombi-Van and Kombi — 320 S | — | — | 55 psi3.8 bar | 64 psi4.4 bar | Maker's handbookSource |
| 215/60R17C 109/107TPlug-in hybrid (PHEV) — Van, Kombi-Van and Kombi — 320 L | — | — | 55 psi3.8 bar | 64 psi4.4 bar | Maker's handbookSource |
| 215/60R17 C 109/107TPlug-in hybrid (PHEV) — Double Can In Van — 320 S | — | — | 55 psi3.8 bar | 64 psi4.4 bar | Maker's handbookSource |
| 215/60R17C 109/107TPlug-in hybrid (PHEV) — Double Can In Van — 320 L | — | — | 55 psi3.8 bar | 64 psi4.4 bar | Maker's handbookSource |
| 235/50R19C 111/109TDiesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 300 S | — | — | 52 psi3.6 bar | 52 psi3.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/50R19C 111/109TDiesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 300 L | — | — | 52 psi3.6 bar | 52 psi3.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/50R19C 111/109TDiesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 320 S | — | — | 52 psi3.6 bar | 59 psi4.1 bar | Maker's handbookSource |
| 235/50R19C 111/109TDiesel — Van, Kombi-Van and Kombi — 320 L | — | — | 52 psi3.6 bar | 59 psi4.1 bar | Maker's handbookSource |
| 235/50R19C 111/109TDiesel — Double Can In Van — 300 S | — | — | 52 psi3.6 bar | 52 psi3.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/50R19C 111/109TDiesel — Double Can In Van — 300 L | — | — | 52 psi3.6 bar | 52 psi3.6 bar | Maker's handbookSource |
| 235/50R19C 111/109TDiesel — Double Can In Van — 320 S | — | — | 52 psi3.6 bar | 59 psi4.1 bar | Maker's handbookSource |
| 235/50R19C 111/109TDiesel — Double Can In Van — 320 L | — | — | 52 psi3.6 bar | 59 psi4.1 bar | Maker's handbookSource |
| 235/50R19C 111/109TPlug-in hybrid (PHEV) — Van, Kombi-Van and Kombi — 320 S | — | — | 52 psi3.6 bar | 59 psi4.1 bar | Maker's handbookSource |
| 235/50R19C 111/109TPlug-in hybrid (PHEV) — Van, Kombi-Van and Kombi — 320 L | — | — | 52 psi3.6 bar | 59 psi4.1 bar | Maker's handbookSource |
| 235/50R19C 111/109TPlug-in hybrid (PHEV) — Double Can In Van — 320 S | — | — | 52 psi3.6 bar | 59 psi4.1 bar | Maker's handbookSource |
| 235/50R19C 111/109TPlug-in hybrid (PHEV) — Double Can In Van — 320 L | — | — | 52 psi3.6 bar | 59 psi4.1 bar | Maker's handbookSource |
The handbook lists these sizes but prints no pressures for them — use the label on the car.
Spare wheel: T155/70 R17 110M — 61 psi (4.2 bar) Maker's handbookSource
Notes from the handbooks
- 215/65R16C 109/107T: Half load (as printed): rear 3.4 (49) bar (psi); the handbook prints no separate normal-load figures. Pressures are per variant (gross-weight code + S/L wheelbase, from the vehicle identification plate).
- 215/65R16C 109/107T: Half load (as printed): rear 3.8 (55) bar (psi); the handbook prints no separate normal-load figures. Pressures are per variant (gross-weight code + S/L wheelbase, from the vehicle identification plate).
- 215/65R16 C 109/107T: Half load (as printed): rear 4.4 (64) bar (psi); the handbook prints no separate normal-load figures. Pressures are per variant (gross-weight code + S/L wheelbase, from the vehicle identification plate).
- 215/65R16C 109/107T: Half load (as printed): rear 4.4 (64) bar (psi); the handbook prints no separate normal-load figures. Pressures are per variant (gross-weight code + S/L wheelbase, from the vehicle identification plate).
- 215/65R16 C 109/107T: Half load (as printed): rear 3.5 (51) bar (psi); the handbook prints no separate normal-load figures. Pressures are per variant (gross-weight code + S/L wheelbase, from the vehicle identification plate).
- 215/65R16C 109/107T: Half load (as printed): rear 3.5 (51) bar (psi); the handbook prints no separate normal-load figures. Pressures are per variant (gross-weight code + S/L wheelbase, from the vehicle identification plate).
- 215/60R17 C 109/107T: Half load (as printed): rear 3.4 (49) bar (psi); the handbook prints no separate normal-load figures. Pressures are per variant (gross-weight code + S/L wheelbase, from the vehicle identification plate).
- 215/60R17 C 109/107T: Half load (as printed): rear 3.8 (55) bar (psi); the handbook prints no separate normal-load figures. Pressures are per variant (gross-weight code + S/L wheelbase, from the vehicle identification plate).
- 215/60R17 C 109/107T: Half load (as printed): rear 4.4 (64) bar (psi); the handbook prints no separate normal-load figures. Pressures are per variant (gross-weight code + S/L wheelbase, from the vehicle identification plate).
- 215/60R17C 109/107T: Half load (as printed): rear 4.4 (64) bar (psi); the handbook prints no separate normal-load figures. Pressures are per variant (gross-weight code + S/L wheelbase, from the vehicle identification plate).
- 215/60R17 C 109/107T: Half load (as printed): rear 3.5 (51) bar (psi); the handbook prints no separate normal-load figures. Pressures are per variant (gross-weight code + S/L wheelbase, from the vehicle identification plate).
- 215/60R17C 109/107T: Half load (as printed): rear 3.5 (51) bar (psi); the handbook prints no separate normal-load figures. Pressures are per variant (gross-weight code + S/L wheelbase, from the vehicle identification plate).
- 235/50R19C 111/109T: Half load (as printed): rear 3.6 (52) bar (psi); the handbook prints no separate normal-load figures. Pressures are per variant (gross-weight code + S/L wheelbase, from the vehicle identification plate).
- 235/50R19C 111/109T: Half load (as printed): rear 4.1 (59) bar (psi); the handbook prints no separate normal-load figures. Pressures are per variant (gross-weight code + S/L wheelbase, from the vehicle identification plate).
- 235/50R19C 111/109T: Half load (as printed): rear 3.5 (51) bar (psi); the handbook prints no separate normal-load figures. Pressures are per variant (gross-weight code + S/L wheelbase, from the vehicle identification plate).
What the handbooks don't say
- The handbook prints full-load front and rear pressures plus a "half load" rear figure; it prints no separate normal-load figure, so "front"/"rear" are null and the half-load figure is in the note.
- Battery-electric (E-Transit Custom), bus and camper tables were not included.
Transit Custom (2012–2023) (2012–2023)
215/65 R 15 C
Van and Kombi — 250S and 270S
2013–2016
215/65 R 15 C
Van and Kombi — 250S and 270S
2016–2017
215/65 R 16 C
Van and Kombi — 250S and 270S
2013–2016
215/65 R 16 C
Van and Kombi — 310S (Vehicles with rear air suspension)
2013–2016
215/65 R 16 C
Van and Kombi — 310L (Vehicles with rear air suspension)
2013–2016
215/65 R 16 C
Van and Kombi — 330S
2013–2016
215/65 R 16 C
Van and Kombi — 330L
2013–2016
215/65 R 16 C
Van and Kombi — 340S
2013–2016
215/65 R 16 C
Van and Kombi — 340L
2013–2016
215/65 R 16 C
Van and Kombi — 250S and 270S
2016–2017
215/65 R 16 C
Van and Kombi — 310S (Vehicles with rear air suspension)
2016–2017
215/65 R 16 C
Van and Kombi — 310L (Vehicles with rear air suspension)
2016–2017
215/65 R 16 C
Van and Kombi — 330S
2016–2017
215/65 R 16 C
Van and Kombi — 330L
2016–2017
215/65 R 16 C
Van and Kombi — 330L SVO
2016–2017
215/65 R 16 C
Van and Kombi — 340S
2016–2017
215/65 R 16 C
Van and Kombi — 340L
2016–2017
215/65R16C
Van — 310 S. Vehicles with rear air suspension
2017–2018
215/65R16C
Van — 310 L. Vehicles with rear air suspension
2017–2018
215/65R16C 109/107T
Van — 320 S Kombi Vehicles with rear air suspension
2021–2023
215/65R16C 109/107T
Van — 320 S Kombi. Plug-in hybrid electric vehicle
2021–2023
215/65R16C 109/107T
Van — 320 L Kombi. Vehicles with rear air suspension
2021–2023
215/65R16C 109/107T
Van — 340 S Plug-in hybrid electric vehicle
2021–2023
215/60R17C 109/107T
Van — 290 S Sport
2021–2023
215/60R17C 109/107T
Van — 320 S Kombi Vehicles with rear air suspension
2021–2023
215/60R17C 109/107 T
Van — 320 S Sport Van
2021–2023
215/60R17C 109/107T
Van — 320 S Sport Kombi
2021–2023
215/60R17C 109/107T
Van — 320 S Sport Double Cab in Van
2021–2023
215/60R17C 109/107T
Van — 320 L Kombi. Vehicles with rear air suspension
2021–2023
215/60R17C 109/107T
Van — 320 L Sport Van
2021–2023
215/60R17C 109/107T
Van — 320 L Sport Kombi
2021–2023
215/60R17C 109/107T
Van — 320 L Sport Double Cab in Van
2021–2023
235/50R18 XL 101W
Van — 290 S Sport
2021–2023
235/50R18 XL 101W
Van — 290 L Sport
2021–2023
| Tyre size | Front / Rear | Source | |
|---|---|---|---|
| 215/65 R 15 CVan and Kombi — 250S and 270S2013–2016 | 48 psi3.3 bar | 42 psi2.9 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 15 CVan and Kombi — 290S2013–2016 | 48 psi3.3 bar | 48 psi3.3 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 15 CVan and Kombi — 290L2013–2016 | 52 psi3.6 bar | 48 psi3.3 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 15 CVan and Kombi — 310S2013–2016 | 49 psi3.4 bar | 54 psi3.7 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 15 CVan and Kombi — 310L2013–2016 | 54 psi3.7 bar | 54 psi3.7 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 15 CVan and Kombi — 250S and 270S2016–2017 | 48 psi3.3 bar | 42 psi2.9 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 15 CVan and Kombi — 290S2016–2017 | 48 psi3.3 bar | 48 psi3.3 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 15 CVan and Kombi — 290L2016–2017 | 52 psi3.6 bar | 48 psi3.3 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 15 CVan and Kombi — 310S2016–2017 | 49 psi3.4 bar | 54 psi3.7 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 15 CVan and Kombi — 310L2016–2017 | 54 psi3.7 bar | 54 psi3.7 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R15CVan — 250 S2017–2018 | 48 psi3.3 bar | 42 psi2.9 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R15CVan — 260 S2017–2018 | 48 psi3.3 bar | 42 psi2.9 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R15CVan — 270 S2017–2018 | 48 psi3.3 bar | 42 psi2.9 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R15CVan — 280 S2017–2018 | 48 psi3.3 bar | 42 psi2.9 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R15CVan — 290 S2017–2018 | 48 psi3.3 bar | 48 psi3.3 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R15CVan — 290 L2017–2018 | 52 psi3.6 bar | 48 psi3.3 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R15CVan — 300 S2017–2018 | 48 psi3.3 bar | 48 psi3.3 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R15CVan — 300 L2017–2018 | 52 psi3.6 bar | 48 psi3.3 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R15CVan — 310 S2017–2018 | 49 psi3.4 bar | 54 psi3.7 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R15CVan — 310 L2017–2018 | 54 psi3.7 bar | 54 psi3.7 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R15C 104/102TVan — 250 S2021–2023 | 48 psi3.3 bar | 42 psi2.9 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R15C 104/102TVan — 260 S2021–2023 | 48 psi3.3 bar | 42 psi2.9 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R15C 104/102TVan — 270 S2021–2023 | 48 psi3.3 bar | 42 psi2.9 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R15C 104/102TVan — 280 S2021–2023 | 48 psi3.3 bar | 42 psi2.9 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R15C 104/102TVan — 290 S2021–2023 | 48 psi3.3 bar | 48 psi3.3 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R15C 104/102TVan — 290 L2021–2023 | 52 psi3.6 bar | 48 psi3.3 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R15C 104/102TVan — 300 S2021–2023 | 48 psi3.3 bar | 48 psi3.3 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R15C 104/102TVan — 300 L2021–2023 | 52 psi3.6 bar | 48 psi3.3 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R15C 104/102TVan — 310 S2021–2023 | 49 psi3.4 bar | 54 psi3.7 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R15C 104/102TVan — 310 L2021–2023 | 54 psi3.7 bar | 54 psi3.7 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 16 CVan and Kombi — 250S and 270S2013–2016 | 51 psi3.5 bar | 45 psi3.1 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 16 CVan and Kombi — 290S2013–2016 | 51 psi3.5 bar | 52 psi3.6 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 16 CVan and Kombi — 290L2013–2016 | 55 psi3.8 bar | 52 psi3.6 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 16 CVan and Kombi — 300L2013–2016 | 58 psi4.0 bar | 51 psi3.5 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 16 CVan and Kombi — 310S2013–2016 | 54 psi3.7 bar | 58 psi4.0 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 16 CVan and Kombi — 310S (Vehicles with rear air suspension)2013–2016 | 54 psi3.7 bar | 54 psi3.7 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 16 CVan and Kombi — 310L2013–2016 | 58 psi4.0 bar | 58 psi4.0 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 16 CVan and Kombi — 310L (Vehicles with rear air suspension)2013–2016 | 58 psi4.0 bar | 54 psi3.7 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 16 CVan and Kombi — 330S2013–2016 | 54 psi3.7 bar | 69 psi4.75 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 16 CVan and Kombi — 330L2013–2016 | 58 psi4.0 bar | 69 psi4.75 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 16 CVan and Kombi — 340S2013–2016 | 54 psi3.7 bar | 69 psi4.75 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 16 CVan and Kombi — 340L2013–2016 | 58 psi4.0 bar | 69 psi4.75 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 16 CVan and Kombi — 250S and 270S2016–2017 | 51 psi3.5 bar | 45 psi3.1 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 16 CVan and Kombi — 290S2016–2017 | 51 psi3.5 bar | 52 psi3.6 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 16 CVan and Kombi — 290L2016–2017 | 55 psi3.8 bar | 52 psi3.6 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 16 CVan and Kombi — 300L2016–2017 | 58 psi4.0 bar | 51 psi3.5 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 16 CVan and Kombi — 310S2016–2017 | 54 psi3.7 bar | 58 psi4.0 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 16 CVan and Kombi — 310S (Vehicles with rear air suspension)2016–2017 | 54 psi3.7 bar | 54 psi3.7 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 16 CVan and Kombi — 310L2016–2017 | 58 psi4.0 bar | 58 psi4.0 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 16 CVan and Kombi — 310L (Vehicles with rear air suspension)2016–2017 | 58 psi4.0 bar | 54 psi3.7 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 16 CVan and Kombi — 330S2016–2017 | 54 psi3.7 bar | 69 psi4.75 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 16 CVan and Kombi — 330L2016–2017 | 58 psi4.0 bar | 69 psi4.75 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 16 CVan and Kombi — 330L SVO2016–2017 | 57 psi3.9 bar | 58 psi4.0 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 16 CVan and Kombi — 340S2016–2017 | 54 psi3.7 bar | 69 psi4.75 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65 R 16 CVan and Kombi — 340L2016–2017 | 58 psi4.0 bar | 69 psi4.75 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16CVan — 250 S2017–2018 | 52 psi3.6 bar | 45 psi3.1 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16CVan — 260 S2017–2018 | 52 psi3.6 bar | 45 psi3.1 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16CVan — 270 S2017–2018 | 52 psi3.6 bar | 45 psi3.1 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16CVan — 280 S2017–2018 | 52 psi3.6 bar | 45 psi3.1 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16CVan — 290 S2017–2018 | 51 psi3.5 bar | 52 psi3.6 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16CVan — 290 L2017–2018 | 55 psi3.8 bar | 52 psi3.6 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16CVan — 300 S2017–2018 | 51 psi3.5 bar | 52 psi3.6 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16CVan — 300 S Eco2017–2018 | 51 psi3.5 bar | 52 psi3.6 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16CVan — 300 L2017–2018 | 55 psi3.8 bar | 52 psi3.6 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16CVan — 310 S2017–2018 | 54 psi3.7 bar | 58 psi4.0 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16CVan — 310 S. Vehicles with rear air suspension2017–2018 | 54 psi3.7 bar | 54 psi3.7 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16CVan — 310 L2017–2018 | 58 psi4.0 bar | 58 psi4.0 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16CVan — 310 L. Vehicles with rear air suspension2017–2018 | 58 psi4.0 bar | 54 psi3.7 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16CVan — 320 S2017–2018 | 54 psi3.7 bar | 58 psi4.0 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16CVan — 320 L2017–2018 | 58 psi4.0 bar | 58 psi4.0 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16CVan — 330 S2017–2018 | 54 psi3.7 bar | 69 psi4.75 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16CVan — 330 L2017–2018 | 58 psi4.0 bar | 69 psi4.75 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16CVan — 340 S2017–2018 | 54 psi3.7 bar | 69 psi4.75 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16CVan — 340 L2017–2018 | 58 psi4.0 bar | 69 psi4.75 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16C 109/107TVan — 250 S2021–2023 | 52 psi3.6 bar | 45 psi3.1 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16C 109/107TVan — 260 S2021–2023 | 52 psi3.6 bar | 45 psi3.1 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16C 109/107TVan — 270 S2021–2023 | 52 psi3.6 bar | 45 psi3.1 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16C 109/107TVan — 280 S2021–2023 | 52 psi3.6 bar | 45 psi3.1 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16C 109/107TVan — 290 S2021–2023 | 51 psi3.5 bar | 52 psi3.6 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16C 109/107TVan — 290 L2021–2023 | 55 psi3.8 bar | 52 psi3.6 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16C 109/107TVan — 300 S2021–2023 | 51 psi3.5 bar | 52 psi3.6 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16C 109/107TVan — 300 L2021–2023 | 55 psi3.8 bar | 52 psi3.6 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16C 109/107TVan — 310 S2021–2023 | 54 psi3.7 bar | 58 psi4.0 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16C 109/107TVan — 310 L2021–2023 | 58 psi4.0 bar | 58 psi4.0 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16C 109/107TVan — 320 S2021–2023 | 55 psi3.8 bar | 58 psi4.0 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16C 109/107TVan — 320 L2021–2023 | 58 psi4.0 bar | 58 psi4.0 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16C 109/107TVan — 320 S Kombi Vehicles with rear air suspension2021–2023 | 55 psi3.8 bar | 54 psi3.7 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16C 109/107TVan — 320 S Kombi. Plug-in hybrid electric vehicle2021–2023 | 58 psi4.0 bar | 54 psi3.7 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16C 109/107TVan — 320 L Kombi. Vehicles with rear air suspension2021–2023 | 58 psi4.0 bar | 54 psi3.7 bar | Maker's handbookSource |
| 215/65R16C 109/107 TVan — 330 S2021–2023 | 54 psi3.7 bar | 69 psi4.75 bar | Maker's handbookSource |
